| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Preise pro Nacht für 1 – 10 Personen:
01.01.2026 – 31.03.2026: Preis auf Anfrage
01.04.2026 – 02.05.2026: € 350,–
02.05.2026 – 06.06.2026: € 438,–
06.06.2026 – 04.07.2026: € 550,—
04.07.2026 – 18.07.2026: € 656,—
18.07.2026 – 22.08.2026: € 813,—
22.08.2026 – 29.08.2026: € 656,—
29.08.2026 – 12.09.2026: € 550,—
12.09.2026 – 26.09.2026: € 438,—
26.09.2026 – 01.11.2026: € 350,—
ab 01.11.2026: Preis auf Anfrage
vom 01.11.2026 bis 31.3.2027 ist auch eine Langzeitvermietung möglich